צינור טיטניום דרגה 5
Jan 15, 2026
מפרט צינור טיטניום דרגה 5
| מפרט צינור טיטניום Gr 5 |
ASTM B861 צינור חלק צינור מרותך ASTM B862 |
|
|---|---|---|
| ASTM B861 דרגה 5 צינורות ללא תפרים | 4 עד 219 מ"מ WT: 0.5 עד 20 מ"מ | |
| גודל צינורות מרותכים Ti-6AL-4V ELI טיטניום |
|
|
| גודל צינורות EFW טיטניום דרגה 5 | 5.0 -1219.2 מ"מ | |
| מתמחה ב | גודל קוטר גדול | |
| לוח זמנים לצינורות Ti Alloy Grade 5 | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| מצב צינורות טיטניום Gr 5 | חם-מוגמר, מחושל, קר-מצויר, מלוטש, AP (מחוצץ וחמוץ), BA (בהיר ומחשול), MF | |
| טופס צינורות סגסוגת טיטניום TC4 | מלבני, מרובע, חלול, ישר, הידראולי, עגול | |
| ASTM B861 דרגה 5 אורך צינורות | אקראי יחיד, אקראי כפול ואורך חתך. | |
| סוֹף | קצה רגיל, קצה משופע, מדורג. | |
| צִיוּן | כל הצינורות Ti-6al-4v דרגה 5 מסומנים כדלקמן: תקן, דרגה, OD, עובי, אורך, מס' חום (או לפי בקשת הלקוח). | |
| תעודות בדיקת חומר (MTC) | אישורי בדיקת חומר (MTC) לפי EN 10204 3.1 ו-EN 10204 3.2 | |
| יצרני צינורות טיטניום דרגה 5 |
Sumitomo Metals, יפן Nippon Steel Corporation, יפן קובי ספיישל צינור, יפן Sanyo Special Steel, יפן Tubacex Tubos Inoxidables SA, ספרד שולר בלקמן, אוסטריה Seah Steel Corporation, קוריאה |
Ti-6al-4v דרגה 5 מחיר צינור
| טופס מוצר | גורמים עיקריים למחירים | טווח מחירים משוער (דולר ארה"ב) | הערות / הקשר |
|---|---|---|---|
| חומר גלם (מוצרי טחנה) | - צורת סגסוגת: Ti-6Al-4V - טופס: Billet, Bar, Plate, Sheet - כמות: ספוט לעומת חוזה |
$30 - $80 לק"ג | מחיר בסיס למוצרים חצי-מוגמרים. היקפי חוזים גדולים מבטיחים מחירים נמוכים יותר. |
| צינור וצינור גמור | - תהליך: חלק לעומת מרותך - מידות: OD, עובי קיר - סובלנות והסמכה |
$50 - $150+ לק"ג | צינורות ללא תפרים דורשים פרימיום. מפרט מורכב יכול לחרוג מהטווח העליון. |
| רכיבים מעובדים | - מורכבות: פשוט לעומת מורכב - תשואה חומרית - כמות הזמנה |
$100 - $500+ לק"ג (חלק מוגמר) | המחיר משקף אובדן גבוה של חומרי גלם במהלך העיבוד. חלקי תעופה/רפואה נמצאים בקצה העליון. |
ASTM B861 דרגה 5 צינור ללא תפרים
| סוגים | קוטר החוצה | עובי דופן | מֶשֶׁך |
|---|---|---|---|
| צינורות ללא תפרים בדרגה 5 טיטניום (גדלים מותאמים אישית) | 5.0 ~ 203.2 מ"מ | לפי דרישה | עד 6 מטר |
Ti-6AL-4V ELI צינור מרותך טיטניום
| סוגים | קוטר החוצה | עובי דופן | מֶשֶׁך |
|---|---|---|---|
| צינורות מרותכים בדרגה 5 טיטניום (במלאי + גדלים מותאמים אישית) | 5.0 ~ 1219.2 מ"מ | 1.0 ~ 15.0 מ"מ | עד 6 מטר |




שירותי ערך מוסף:
מבחן קשיות
מבחן השטחה
בדיקת עמידות בבור
ניתוח כימי - ניתוח ספקטרו
מבחן מיקרו ומקרו
מבחן התלקחות
בדיקת קורוזיה בין-גרעינית (IGC).
בדיקות מכניות כגון מתיחה של שטח
זיהוי חומר חיובי - בדיקת PMI
מידות ומשקל צינורות Ti Alloy Grade 5
| NPS | DN מ"מ |
OD אינץ' (מ"מ) |
עובי קיר אינצ'ים (מ"מ) | עובי קיר אינץ' (מ"מ) |
עובי קיר אינצ'ים (מ"מ) | עובי קיר אינץ' (מ"מ) |
עובי קיר אינצ'ים (מ"מ) | עובי קיר אינץ' (מ"מ) |
עובי קיר אינצ'ים (מ"מ) | עובי קיר אינץ' (מ"מ) |
עובי קיר אינצ'ים (מ"מ) | עובי קיר אינצ'ים (מ"מ) | עובי קיר אינץ' (מ"מ) |
עובי קיר אינצ'ים (מ"מ) | עובי קיר אינץ' (מ"מ) |
עובי קיר אינצ'ים (מ"מ) | עובי קיר אינץ' (מ"מ) |
עובי קיר אינץ' (מ"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH שנות ה-80 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78 מ"מ | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41 מ"מ | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56 מ"מ | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90 מ"מ | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35 מ"מ | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35 מ"מ | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14 מ"מ | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74 מ"מ | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0.188 אינץ' (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0.718 אינץ' (18.2 6 מ"מ) | 0.812 אינץ' (20.62 מ"מ) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH שנות ה-80 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
טיטניום Gr 5 Pipe הרכב כימי
| טיטניום גר 5 | C | טי | N | Fe | H | O | V | אל |
| 0.10 מקסימום | 90 דקות | מקסימום 0.05 | 0.40 מקסימום | 0.015 מקסימום | 0.20 מקסימום | 3.5-4.5 | 5.5-6.75 מקסימום |
מאפיינים מכניים של צינור סגסוגת טיטניום TC4
| צְפִיפוּת | נקודת התכה | חוזק תשואה (0.2% קיזוז) | חוזק מתיחה | הַאֲרָכָה |
| 4.43 גרם/סמ"ק | 1632 מעלות (2970 מעלות F) | Psi – 128000 , MPa – 880 | Psi – 138000 , MPa – 950 | 14 % |
ציונים מקבילים לצינורות ASTM B861 דרגה 5
| תֶקֶן | UNS | WERKSTOFF NR. |
| טיטניום גר 5 | R56400 | 3.7165 |
מגוון המוצרים שלנו
| קטגוריית מוצרים | טופס מוצר | ציונים נפוצים / סגסוגות | תקנים ישימים (דוגמאות) |
|---|---|---|---|
| צינורות טיטניום | צינורות ללא תפרים ומרותכים | • CP (טהור מסחרי): Gr1, Gr2, Gr3 • סגסוגות: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-3Al-2.5V (Gr9) |
ASTM B337, B338 ASME SB338 DIN 17860, 17861 GB/T 3624, 3625 |
| ברים טיטניום | ברים עגולים, משושה, מרובעים | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • סגסוגות: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
ASTM B348 ASME SB348 AMS 4928 GB/T 2965 |
| לוחות/יריעות טיטניום | צלחות, סדינים, רצועות | • CP: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • סגסוגות: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (Gr21) |
ASTM B265 ASME SB265 AMS 4911 GB/T 3621 |
| חוטי טיטניום | סלילים, אורכים ישרים | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • סגסוגות: Ti-6Al-4V (Gr5) • מומחיות: Ti-Ni Shape Memory Alloy (על פי בקשה) |
ASTM F67, B863 AMS 4954 GB/T 3623 |
| רדיד טיטניום | רדידים דקים, רצועות דקות במיוחד- | • CP: Gr1, Gr2 (הנפוץ ביותר) | ASTM B265 (עבור מדדים דקים יותר) מפרט מותאם אישית |
המפעל שלנו

למה לבחור במוצרים שלנו
המפעל שלנו הוא יצרן מיוחד ומשולב המוקדש למוצרי טיטניום וסגסוגת טיטניום. מצוידים בקווי פרזול, גלגול, שרטוט וטיפול בחום מדויקים ומתקדמים, אנו מייצרים מגוון שלם של צורות כולל צינורות, סורגים, צלחות/יריעות, חוטים וסדידים. אנו מקפידים על סטנדרטים בינלאומיים כגון ASTM, ASME ו-GB, תוך שימוש בדרגות מ-CP (Gr1, Gr2) ועד סגסוגות בעלות ביצועים- גבוהים כמו Ti-6Al-4V (Gr5). חוזק הליבה שלנו טמון בבקרת התהליך המחמירה שלנו מחומר גלם למוצר מוגמר, הנתמכת על ידי מעבדה פנימית מאובזרת לחלוטין לבדיקות מתכות ומכאניות. מערכת משולבת זו מבטיחה איכות יוצאת דופן, עקביות ואמינות עבור לקוחותינו בתעשיות תעופה וחלל, רפואי, עיבוד כימי ותעשיות היי-טק אחרות.







